| Ragione sociale | Codice fiscale | Tipo di diritto | % possesso | ATECO | Attività | Sito | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DI COMPETENZA ICT-SUD – SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 02815710781 | Proprietà | 0.73% | Attività 1: J.62.02 – Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica | Il Centro di Competenza ICT SUD nasce nel 2006 nella forma di società consortile a responsabilità limitata con l’obiettivo di svolgere, nel mezzogiorno d’Italia, il ruolo di intermediario della ricerca e dell’innovazione nel settore ICT, sostenendo e rafforzando i collegamenti tra sistema scientifico e sistema imprenditoriale. L’obiettivo strategico è agevolare una maggiore accessibilità alla ricerca da parte del sistema produttivo e favorire la competitività di beni o servizi tra i componenti del centro, riducendo gli ostacoli causati dalla dislocazione geografica. |
http://www.cc-ict-sud.it/ | |
| Attività 2: J.62.09 – Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica | |||||||
| Attività 3: M.70.22.09 – Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale | |||||||
| Attività 4: M.71.1 – attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici | |||||||
| AGGREGAZIONE PUBBLICO-PRIVATA SULLA LOGISTICA MARE-TERRA SOCIETA’ – CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 07522871214 | Proprietà | 5.13% | Attività 1: M.72.19.09 – Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria | Sviluppare piattaforme progettuali innovative ed opportunità di business per i partner presenti nella società consortile, mediante attività di R&D, scouting tecnologico di settore e monitoraggio delle performance dei nodi logistici a supporto della gestione strategica ed operativa di imprese presenti nel meta-settore della blue economy | http://www.mar-te.com | |
| Attività 2: M.70.22.09 – Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale | |||||||
| Attività 3: M.70.22.01 – Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale | |||||||
| EHEALTHNET SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 07368801218 | Proprietà | 4.98% | J.62.09.09 – Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica nca | Le principali azioni che il Laboratorio eHealthNet ha attivato sono finalizzate al perseguimento di quattro obiettivi strategici: – costituire un punto di riferimento tecnologico e di supporto all’innovazione per il settore Salute pubblico e privato; – concorrere ai processi di standardizzazione nazionali ed internazionali nel campo dell’eHealth; – stimolare ed essere funzionali al processo di riorganizzazione dei servizi per la salute; – costituire un centro di formazione permanente per le tecnologie ICT in sanità. |
https://www.ehealthnet.it/ | |
| ECHOES S.R.L. | 02188130500 | Proprietà | 5.00% | C.26.51.1 – Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia | Design, sviluppo e realizzazione di sistemi innovativi in ambito sistemi e sub-sistemi radar (sia hardware che software). | https://www.echoes-tech.it/ |