Data di aggiornamento: 20/06/2024
Anno 2024
NUMERO | DATA | OGGETTO |
---|---|---|
1 | 09/01/2024 | acquisto n.60 zainetti con logo (ord. 2) |
2 | 09/01/2024 | acquisto n.1 apple iphone 15 (ord. 3) |
3 | 15/01/2024 | acqiusto n.2 apple iphone 15 pro (ord. 5) |
4 | 16/01/2024 | sevizio transfer per n.6 persone (ord. 6) |
5 | 16/01/2024 | cena sociale 13 pax (ord. 7) |
6 | 17/01/2024 | n.2 coffe break in data e n.1 light lunch 22-23/01 (ord. 8) |
7 | 19/01/2024 | affitto sala e catering (ord. 9) |
8 | 24/01/2024 | n.1 corso formazione sul D.Lgs 36/2023 (ord. 10 ) |
9 | ANNULLATA | |
10 | 20/01/2024 | n.1 MacBook Pro 16″ (ord. 12) |
11 | 20/01/2024 | n.1 cena sociale in data 30/01/2024 (WONS 2024) (ord. 13 ) |
12 | 22/01/2024 | n.1 ipad pro 11 (ord. 14) |
13 | 22/01/2024 | n.2 coffee break 75 pax (ord. 15) |
14 | 22/01/2024 | cena sociale 75 pax (ord. 16) |
15 | 24/01/2024 | cena n.4 pax (ord. 17) |
16 | 24/01/2024 | n.2 tamburi per stampante (ord. 18 ) |
17 | 24/01/2024 | n.2 monitor ViewSonic VA3209 (ord. 19) |
18 | 25/01/2024 | catering 23 pax wilab (ord. 20) |
19 | 25/01/2024 | acquisto cancelleria (ord. 21) |
20 | 25/01/2024 | serviio catering 1/02/2024 wilab (ord. 22) |
21 | 25/01/2024 | acquisto materali evento plenary restart 30-31/01/2024 (ord. 23) |
22 | 25/01/2024 | catering in daa 30-31/01/2024 275 pax (ord. 24) |
23 | 29/01/2024 | servizio di assistenza tecnica evento streaming Lab. WiLab del 30-31/01/24 (ord. 25 ) |
24 | 26/01/2024 | servizio stampa 90 copie Cnit technical reports (ord. 26) |
25 | 26/01/2024 | cena in data 30/01/2024 15 pax wilab (ord. 27) |
26 | 26/01/2024 | panzo di lavoro n.6 pax (ord. 28) |
27 | ANNULLATA | |
28 | 08/02/2024 | n. 10.000 buoni pasto per dipendenti CNIT ubicati in varie Regioni (ord. 32 ) |
29 | 30/01/2024 | n.1 Apple iMac retina 24″ (ord. 33 ) |
30 | 09/02/2024 | distruzione e smaltim. materiale hardware Lab. Naz. Comunicazioni Multimediali (NA) (ord. 34 ) |
31 | 31/01/2024 | stampa di n.60 copie del “CNIT Technical Report n.13” (ord. 35 ) |
32 | 02/02/2024 | vari prodotti di cancelleria e servizio di stampa (ord. 36 ) |
33 | 02/02/2024 | n.1 cena sociale presso CNR in data 14/02/2024 (ord. 37 ) |
34 | 05/02/2024 | n.1 KIT RAK 5G (ord. 38 ) |
35 | 05/02/2024 | n.2 monitor Lenovo (ord. 40 ) |
36 | 05/02/2024 | n.4 Dataram espansione memoria RAM Workstation Z8 G4 (ord. 41 ) |
37 | 05/02/2024 | n.1 Qnap Thunderbolt 3 to 1 X 10GB e n.1 CalDigit Thunderbolt 4 element hub (ord. 42 ) |
38 | ANNULLATA | |
39 | 05/02/2024 | n.1 PC DELL Inspirion 27″ (ord. 45 ) |
40 | 05/02/2024 | sostituzione batteria n.1 MacBook Pro 13″ (ord. 46 ) |
41 | 06/02/2024 | n.1 MacBook Pro 16″ e accessori (ord. 47 ) |
42 | 06/02/2024 | cena con ospiti PoliTO in data 06/02/2024 (ord. 48 ) |
43 | 06/02/2024 | cena con ospiti PoliTO in data 07/02/2024 (ord. 49 ) |
44 | 06/02/2024 | acquisto componenti e atrezzature eletriche ed elettroniche (ord. 50) |
45 | 07/02/2024 | acquisti n.2 supporti costum per antenne (ord. 51) |
46 | 07/02/2024 | 1 licenza software Atti2de triennale comprensiva di 1.500 token (ord. 52 ) |
47 | 08/02/2024 | n.1 POLIZZA FIDEJUSSORIA (ord. 53 ) |
48 | ANNULLATA | |
49 | 09/02/2024 | cena per n.27 pax in data 19/02/2024 (ord. 58 ) |
50 | 09/02/2024 | n.3 licenze ESET (ord. 59 ) |
51 | 09/02/2024 | n.3 licenze Kaspersky (ord. 60 ) |
52 | 12/02/2024 | n.3 licenze WithSecure Elements EPP (ord. 61 ) |
53 | 12/02/2024 | n.3 licenze AVG Internet Security (ord. 62 ) |
54 | 12/02/2024 | n. 2 PC Lenovo e n.2 monitor (ord. 63 ) |
55 | 12/02/2024 | n.1 Google Pixel 8 PRO (ord. 64 ) |
56 | 12/02/2024 | n. 3 PC HP OMEN e n. 1 LEGION PRO 7 (ord. 65 ) |
57 | 12/02/2024 | n.2 Flyht prornrack tray 19” 1U short mount, n.1 Gator GRW-SCRW025 en.1 Gator GRR-8L(ord. 66) |
58 | 13/02/2024 | n.1 Samsung Galaxy S24 Ultra, n.1 Samsung travel adapter, n.1 Samsung custodia trasparente (ord. 67 ) |
59 | 13/02/2024 | n.2 rack mount (ord. 69 ) |
60 | 14/02/2024 | n.1 Lenovo ThinkBook e n.6 cavi da SMA maschio a SMA maschio (ord. 70 ) |
61 | 14/02/2024 | n.1 monitor Asus, n.1 Lenovo ThinkPad, n.1 auricolare e n.1 kit mouse + tastiera (ord. 72 ) |
62 | 16/02/2024 | n.2 natanti per n.5 ore (ord. 74 ) |
63 | ANNULLATA | |
64 | 16/02/2024 | n.1 stampante HP all-in-one (ord. 76 ) |
65 | 16/02/2024 | n.24 memorie RAM HP ProLiant DL380 Gen9 (ord. 77 ) |
66 | 16/02/2024 | vari cavi e adattatori (ord. 78 ) |
67 | 19/02/2024 | acquisto n.1 stampante Brother MFC laser e toner (ord. 80) |
68 | 19/02/2024 | l’acquisto di n.1 unità esterna a dischi rigidi LaCie “2Big Dock Thunderbolt 3” (ord. 81) |
69 | 20/02/2024 | acquisto fornitura di evidenziatori e varia cancelleria (ord. 83) |
70 | 20/02/2024 | acquisto n.2 pc server assemblati (ord. 84) |
70 bis | 20/02/2024 | n.1 LENOVO Desktop Legion T7 34IAZ7 (ord. 84 ) |
71 | 21/02/2024 | acquisto n.1 gruppo aereaione e articoli per installaione/protezione strumenti (ord. 86) |
72 | 21/02/2024 | n.1 cena in data 21/02/2024 per n.3 pax (ord. 87 ) |
73 | 21/02/2024 | n.1 pranzo in data 22/02/2024 per n.3 pax (ord. 88 ) |
74 | 22/02/2024 | acquisto n.2 notebook Dell XPS (ord. 90) |
75 | 22/02/2024 | n.1 HP EliteBook 840 G10 (ord. 91 ) |
76 | 22/02/2024 | (ord. 92) |
77 | 23/02/2024 | componenti e attrezzatura per l’elettronica (vedere dettaglio) (ord. 95 ) |
78 | 26/02/2024 | (ord. 96) |
79 | 26/02/2024 | (ord. 97) |
80 | 26/02/2024 | n.1 OctoClock CDA-2990 8 channel clock distribution accessory (ord. 98 ) |
81 | 29/02/2024 | Stampa e fornitura di materiale cartaceo (ord. 101 ) |
82 | 01/03/2024 | componenti e attrezzatura per l’elettronica (vedere dettaglio) (ord. 102 ) |
83 | 01/03/2024 | riparazione stampante FUSER UNIT 230T E (SP) e sostituzione parte (ord. 103 ) |
84 | 04/03/2024 | n.2 Multilicenza Kaspersky (ord. 104 ) |
85 | 04/03/2024 | n.8 Yashi monitor (ord. 105 ) |
86 | 04/03/2024 | n.8 libri in ingua inglese (ord. 106 ) |
87 | 04/03/2024 | n.2 monitor Msi Pro (ord. 107 ) |
88 | 11/03/2024 | n.1 dominio per 5G Italy (ord. 109 ) |
89 | 11/03/2024 | n.1 domanda di brevetto internazionale (ord. 110 ) |
90 | 11/03/2024 | servizio stampa e taglio badges (ord. 111 ) |
91 | 11/03/2024 | catering per n.80 pax (ord. 112 ) |
92 | 11/03/2024 | n.1 XSENS MVN AWINDA e MVN Software Development Package (ord. 113 ) |
93 | 11/03/2024 | acquisto n.1 stand per monitor (ord. 114) |
94 | 12/03/2024 | attivazione Piattaforma TRASPRE (ord. 115 ) |
95 | 12/03/2024 | n.1 alimentatore 65W type-C (ord. 117 ) |
96 | 12/03/2024 | n.1 Smartphone Samsung Galaxy A54 5G (ord. 118 ) |
97 | 12/03/2024 | cena per n.26 pax in data 14/03/2024 (ord. 119 ) |
98 | 13/03/2024 | n.4 sedie ergonomiche (ord. 121 ) |
99 | 13/03/2024 | n.1 stampante Brother + toner (ord. 122 ) |
100 | 14/03/2024 | vari articoli di cancelleria (vedere dettaglio) (ord. 123 ) |
101 | 14/03/2024 | accessori informatici e UPS (ord. 124 ) |
102 | 15/03/2024 | n.4 Computer e accessori (vedi dettagli successivi) (ord. 126 ) |
103 | 15/03/2024 | n.1 WISGATE EDGE LITE 2 LORAWAN INDOOR e n.1 WISGATE EDGE PRO RAK7289CV2 (ord. 127 ) |
104 | ANNULLATA | |
105 | 19/03/2024 | servizio catering in data 14-15/03/2024 (ord. 133 ) |
106 | 19/03/2024 | n.6 toner stampante HP (ord. 134 ) |
107 | 20/03/2024 | vari materiali marca Anritsu di seguito elencati (ord. 135 ) |
108 | 20/03/2024 | n.1 videobar BOSE (ord. 136 ) |
109 | 21/03/2024 | n.1 HP ELITEBOOK (ord. 137 ) |
110 | 21/03/2024 | catering (ord. 138 ) |
111 | 21/03/2024 | affitto sala riunioni (ord. 139 ) |
112 | 21/03/2024 | n. 2 server DELL POWEREDGE R450 e n. 8 SEAGATE PRO 3.5 (ord. 140 ) |
113 | 22/03/2024 | n.2 vetri isolanti (ord. 141 ) |
114 | 25/03/2024 | pranzo in data 27.03.2024 (ord. 142 ) |
115 | ANNULLATA | |
116 | 02/04/2024 | n.2 scrivanie e n.4 sedie ufficio (ord. 144 ) |
117 | 02/04/2024 | n.1 Smartphone Samsung S24 (ord. 145 ) |
118 | 02/04/2024 | n.1 PC Lenovo Thinkpad e n.18 antenne (ord. 146 ) |
119 | 02/04/2024 | n.1 licenza NORDVPN (ord. 147 ) |
120 | 02/04/2024 | n.1 Apple Logic Pro Xn.1 Apple Mac Mini M2 (ord. 148 ) |
121 | 02/04/2024 | acquisto n.4 SSD SATA Read Intensive 6Gbps (ord. 149) |
122 | 02/04/2024 | n.1 gruppo di continuità UPS (ord. 150 ) |
123 | 03/04/2024 | catering (ord. 152 ) |
124 | 03/04/2024 | n.2 monitor DELL 27″ (ord. 153 ) |
125 | 03/04/2024 | n.2 PC DELL OptiPlex (ord. 154 ) |
126 | 05/04/2024 | n.1 licenza MATHTYPE (ord. 156 ) |
127 | 05/04/2024 | servizio audio e video 15-17/04/2024 (ord. 158 ) |
128 | 03/04/2024 | utilizzo rete per servizio streaming (ord. 159 ) |
129 | 09/04/2024 | cena sociale per 22 pax (ord. 161 ) |
130 | 09/04/2024 | servizio di streaming e servizio catering (ord. 163 ) |
131 | 15/04/2024 | n.2 PC assemblati (ord. 168 ) |
131 bis | 15/04/2024 | n.2 PC assemblati come successivamente indicato (ord. 168 ) |
132 | 15/04/2024 | n.1 PC Lenovo All-in-One (ord. 169 ) |
133 | 15/04/2024 | n.1 SAMSUNG S24 128 GB (ord. 170 ) |
134 | 15/04/2024 | cena sociale in data 16/07/2024 (ord. 171 ) |
135 | 15/04/2024 | gadget per Convegno ICTON 2024 (ord. 172 ) |
136 | 16/04/2024 | acquisto n.1 crucial T500SSD 500GB (ord. 175) |
137 | 16/04/2024 | servizio catering per evento 5G & Co. (ord. 176 ) |
138 | 26/04/2024 | n.1 adattatore universale di corrente (ord. 184 ) |
139 | 26/04/2024 | affitto stand n.17 e 18 (ord. 186 ) |
141 | 03/05/2024 | n.5 PC DELL OptiPlex (ord. 189 ) |
142 | 03/05/2024 | n.3 monitor DELL (ord. 190 ) |
143 | 03/05/2024 | n.3 SAMSUNG GALAXY S22 (ord. 192 ) |
144 | 03/05/2024 | n.77 batterie di tipo diverso (ord. 193 ) |
145 | 06/05/2024 | n.1 PC DELL XPS 13 ” (ord. 195 ) |
146 | 07/05/2024 | acquisto n.1 stampante, toner e carta (ord. 197) |
147 | 07/05/2024 | affitto sala e catering (ord. 198 ) |
148 | 09/05/2024 | n.1 adattatore RF Rosenberger, da SMP femmina a SMA maschio (ord. 200 ) |
149 | 10/05/2024 | n.1 monitor e accessori (ord. 202 ) |
150 | 13/05/2024 | acquisto n.4 transceiver ottici (ord. 204) |
151 | 14/05/2024 | Pernottamento per n.2 ospiti (ord. 206 ) |
152 | 14/05/2024 | n.1 Macbook Pro 14″ (ord. 207 ) |
153 | 14/05/2024 | acquisto di cancelleria (ord. 209) |
155 | 14/05/2024 | acquisto di collari comprensvi di softwer (ord. 212) |
156 | 15/05/2024 | n.1 iPhone 15 Plus (ord. 213 ) |
157 | ANNULLATA | |
158 | 16/05/2024 | n.1 drone professionale con software e vari accessori (ord. 215 ) |
159 | 17/05/2024 | acquisto n.1 cassettiera (ord. 219) |
160 | 17/05/2024 | n.1 LG Soundbar e n.1 Jabra speak (ord. 220 ) |
161 | 17/05/2024 | rinnovo licenza annuale antivirus BITDEFENDER (ord. 221 ) |
162 | 17/05/2024 | nomina medico del lavoro Pisa (ord. 222) |
163 | ANNULLATA | |
164 | 20/05/2024 | acquito corso e formazione Horizon Europe (ord. 226) |
165 | 20/05/2024 | servizio catering in data 05-06/06/2024 (ord. 227 ) |
166 | 20/05/2024 | gadget per Convegno IFIP 2024 (ord. 228 ) |
167 | 20/05/2024 | n.2 carrelli, telai in alluminio e vari tipi di vetro (ord. 229 ) |
168 | 21/05/2024 | acquisto corso formazione Horazion Europe Lump Sum (ord. 230) |
169 | 21/05/2024 | n.1 cena sociale in data 04/06/2024 (ord. 231 ) |
170 | 21/05/2024 | n.1 cena sociale in data 29-30/05/2024 (ord. 232 ) |
171 | 21/05/2024 | servizio di catering (ord. 233 ) |
172 | 21/05/2024 | n. 1 switch 24 porte CISCO e n. 2 Transceiver (ord. 234 ) |
173 | 23/05/2024 | Software ZNA K110 OPTION (ord. 235 ) |
174 | 24/05/2024 | servizio catering dal 03/06/2024 al 06/06/2024 per 150 pax al giorno (ord. 238 ) |
175 | 27/05/2024 | acquisto n.1 toner hp HPW1490X per stampante sede Parma (ord. 242) |
176 | 29/05/2024 | varie attrezzature informatiche/elettroniche (vedi dettaglio successivo) (ord. 244 ) |
177 | 29/05/2024 | Conference Management Services – IFIP NETWORKING CONFERENCE 2023 (ord. 245 ) |
178 | 30/05/2024 | servizio smaltimento e trasloco interno (ord. 247) |
179 | 28/05/2024 | stand presso il Congresso EuCnc2024 (ord. 249 ) |
180 | 31/05/2024 | n.1 webcam (ord. 250 ) |
181 | 31/05/2024 | cena sociale per 16 pax (ord. 251 ) |
182 | 03/06/2024 | acquisto n.120 zainetti ICTON 2024 (ord. 254) |
183 | 03/06/2024 | servizio ctering e affitto due sale 11-12/06/2024 (ord. 255) |
184 | 05/06/2024 | n.1 portatile HP ProBook 450 G9 (ord. 260 ) |
185 | 05/06/2024 | n.1 licenza Adobe Pro DC (ord. 261 ) |
186 | 05/06/2024 | acquisto licenze sotwer per contabilità (ord. 262) |
187 | 06/06/2024 | catering 12/06/2024 (ord. 264) |
188 | 06/06/2024 | n.1 Matrice 8×4 HBTE e n. 1 software Nemo Outdoor (1 chipset) (ord. 265 ) |
189 | 06/06/2024 | n.1 PC DELL Latitude (ord. 266 ) |
190 | 10/06/2024 | acq. software anritsu (ord. 270 ) |
191 | 10/06/2024 | vari dox e n.2 toner neri (ord. 271 ) |
192 | 11/06/2024 | n.1 MacBook Air 13″ (ord. 273 ) |
193 | 11/06/2024 | acquisto n.2 cavi adattatori e un hard disk (ord. 274) |
194 | 14/06/2024 | servizio smaltimento pc e hard disk (ord. 279) |
195 | 17/06/2024 | acquito dominio e cluod aruba (ord. 280) |
196 | 19/06/2024 | n.1 Crosscall CORE-Z5 (ord. 284 ) |
197 | 19/06/2024 | acquisto n.30 magliette con logo CNIT (ord. 285) |
198 | 20/06/2024 | campagna pubblicitaria Google per corsi PhD (Summer schools) (ord. 286 ) |
199 | 20/06/2024 | n.20 fusibili (ord. 287 ) |
200 | 20/06/2024 | acquisto di n.1 lightweight open source and open ran 5G network for development( ord. 288) |
Anno 2023
Anno 2022
Anno 2021
Anno 2020
Anno 2019